玛咖的营养成分非常丰富,含有多种人体必需的营养物质,与人们常见的根类高营养植物(比如马铃薯、胡萝卜)相比,其含量更高、人体必需营养物质更丰富。经各国科学家反复研究、测定和论证表明玛咖---这一珍稀的高原植物是当今世界上发现的营养含量最丰富的食用植物和药用植物。玛咖有数十品种,有黄色、乳白色、紫色、褐色、黑色等,从前述环境下半野生的不同颜色、不同生态型的玛咖,其营养成分含量虽略有差异,但其成分构成和比例是大体一致的。
玛咖100%原料干粉的成分构成及含量
成分名称 | 单位 | 英文名称 | 玛咖 |
水分 | % | Humidity | 8.1-10.4 |
蛋白质 | % | Protein | 10.2-11.8 |
脂肪 | % | Fat | 0.4-2.2 |
纤维 | % | Fiber | 4.7-8.5 |
碳水化合物 | % | Carbohydrate | 59-73.4 |
灰分 | % | Grey matter | 4.9-5.7 |
热量 | Kcal/100g | Calory/energy | 285-341.5 |
含硫配醣体 | μmol/grl | Glucosinolates | 2.57 |
说明:
1.玛咖蛋白质含量比其他根类植物高,其蛋白质种类:白蛋白74%、谷蛋白15%、醇溶蛋白10%。
2.玛咖糖类含量较高,且以多糖比例最大,还含有果糖和少量的糊精。
3.玛咖脂肪酸中不饱和脂肪酸含量高,占已知脂肪酸总量的52.7%,且以亚油酸为主,还含有21.98%的α-亚麻酸。
玛咖100%原料干粉所含各种维生素的含量
维生素名称 | 英文名称 | 单位 | 含量 |
维生素B1 | ThiamineB1 | Mg/100g | 0.66-2.0 |
维生素B2 | RiboflavinB2 | Mg/100g | 0.53-3.5 |
维生素C | Vitamin C | Mg/100g | 21.5-25.0 |
维生素B5(烟酸) | Niacin B5 | Mg/100g | 40.5 |
维生素B6 | Vitamin B6 | Mg/100g | 0.5 |
维生素B12 | Vitamin B12 | Mg/100g | 62.5 |
维生素A | VA | Mg/100g | 0.07 |
维生素E | VE | Mg/100g | 0.01 |
玛咖100%原料干粉所含各种矿物质及含量(单位:mg/100g)
矿物质名称 | 英文名称 | 玛咖含量 |
钙 Ca | Calcium | 150-220 |
铁 Fe | Iron | 15.5-16.6 |
锰 Mn | Manganese | 0.8 |
铜 Cu | Copper | 5.9 |
锌 Zn | Zinc | 3.8 |
钠 Na | Sodium | 18.7 |
钾 K | Potassium | 2050 |
磷 P | Phosphorus | 180-256 |
硫 S | Sulphur | 309.2 |
镁 Mg | Magnesium | 92.3 |
锶 Sr | Strontium | 7.6 |
铝 Al | Aluminium | 7.2 |
硼 B | Boron | 1.9 |
钛 Ti | Titanium | 1.9 |
铷 Rb | Rubidium | 1.4 |
锡 Sn | Stannum | 1.0 |
说明:玛咖还含有碘,未能用数值来表示。