玛咖效果的权威报告

玛咖临床权威验证 玛咖实验报告

 

玛咖与冬虫夏草营养成份对比表

每100克成分对比 冬虫夏草 玛咖 含量值评估
热量(千卡) 292 2850 ↑2558
蛋白质(克) 20.9 20 ↓0.9
脂肪(克) 4.7 2.2 ↓2.5
不饱和脂肪酸 0 52.7 ↑52.7
膳食纤维(克) 20.1 21.3 ↑1.2
多糖成分(克) 0 2.55 ↑2.55
芥子油苷(毫克) 0 10 ↑10
异硫氰酸苄脂(毫克) 0 0.015 ↑0.15
胡萝卜素(微克) 6.4 74.5 ↑68.1
生物素(微克) 0 9.4 ↑9.4
VC(微克) 0 2.5 ↑2.5
维生素B1(微克) 0 6 ↑6
维生素B2(微克) 0 2.5 ↑2.5
维生素B6(微克) 0 0.32 ↑0.32
维生素B12(毫克) 0 0.8 ↑0.8
维生素C(毫克) 2 2.15 ↑0.15
铁(毫克) 0 16.6 ↑16.6
钾(毫克) 595 2050 ↑1455
钙(毫克) 197 220 ↑23
锰(毫克) 0.86 1.24 ↑0.38
锌(毫克) 4.87 3.8 ↓1.07
磷(毫克) 95 328.4 ↑233.4
硒(毫克) 1.4 4.1 ↑2.7
玛咖烯(毫克) 0 0.06-0.52 ↑0.06-0.52
玛咖酰胺(毫克) 0 0.09-0.45 ↑0.09-0.45

(数据来源:余龙江教授《国际良种-药食两用植物MACA》,2003)

国际良种—药食两用植物玛咖 MACA国际良种—药食两用植物玛咖 MACA

玛咖的主要功效成分及作用

玛咖的有效成分,及作用机理
专家们对玛咖的评价
玛咖

首页
电话
联系方式
免费领玛咖